KONAKLAMA VE YEMEK ÜCRETLERİ LİSTESİ |
| ÜYE | KAMU PERSONELİ | SİVİL |
ÇİFT KİŞİLİK ODA (KİŞİ BAŞI) | 36,00 TL (BB) | 45,00 TL (BB) | 54,00 TL (BB) |
TEK KİŞİLİK ODA ÜCRETİ | 58,00 TL | 65,00 TL | 75,00 TL |
ÇİFT KİŞİLİK ODA (EVLİ ÇİFT) | 72,00 TL (BB) | 90,00 TL (BB) | 108,00 TL (BB) |
SUİT ODA | 100,00 TL (BB) | 125,00 TL (BB) | 150,00 TL (BB) |
K.SUİT ODA | 120,00 TL (BB) | 150,00 TL (BB) | 180,00 TL (BB) |
GRUP KONAKLAMALARI KİŞİ BAŞI | 45,00 TL (BB) | 45,00 TL (BB) | 45,00 TL (BB) |
EXTRA YATAK | 25,00 TL | | |
SPORCULAR VE ÖĞRENCİLER (İl Oluru ve Valilik Onayı Varsa) | 36,00 TL (BB) | 36,00 TL (BB) | 36 ,00 TL (BB) |
SPORCULAR VE ÖĞRENCİLER (İl Oluru ve Valilik Onayı Yoksa) | 45,00 TL (BB) | 45,00 TL (BB) | 45,00 TL (BB) |
SPORCULAR VE ÖĞRENCİLER (İl Oluru ve Valilik Onayı Varsa) | 51,00 TL (FB) | 51,00 TL (FB) | 51,00 TL (FB) |
SPORCULAR VE ÖĞRENCİLER (İl Oluru ve Valilik Onayı Yoksa) | 59,00 TL (FB) | 59,00 TL (FB) | 59,00 TL (FB) |
| | | |
KAHVALTI BEDELİ | 7,00 TL | 7,00 TL | 7,00 TL |
| | | |
BB: ODA + KAHVALTI |
HB: ODA + KAHVALTI + AKŞAM YEMEĞİ |
FB: HERŞEY DAHİL |
Not: İndirimlerden faydalanabilmek için 2012 yılı üye bandrolü olması gerekmektedir.
|